HONORAIRES DE TRANSACTION TTC
à la charge exclusive du vendeur
| Prix net vendeur |
Honoraires TTC |
| < 60 000€ | 5 000€ |
| 60 001€ à 70 000€ | 5 500€ |
| 70 001€ à 80 000€ | 6 000€ |
| 80 001€ à 90 000€ | 6 500€ |
| 90 001€ à 100 000€ | 7 000€ |
| 100 001€ à 110 000€ | 7 500€ |
| 110 001€ à 120 000€ | 8 000€ |
| 120 001€ à 130 000€ | 8 500€ |
| 130 001€ à 140 000€ | 9 000€ |
| 140 001€ à 150 000€ | 9 500€ |
| 150 001€ à 160 000€ | 10 000€ |
| 160 001€ à 170 000€ | 10 500€ |
| 170 001€ à 180 000€ | 10 900€ |
| 180 001€ à 190 000€ | 11 400€ |
| 190 001€ à 200 000€ | 11 800€ |
| 200 001€ à 210 000€ | 12 200€ |
| 210 001€ à 220 000€ | 12 600€ |
| 220 001€ à 230 000€ | 13 000€ |
| 230 001€ à 240 000€ | 13 500€ |
| 240 001€ à 250 000€ | 14 000€ |
| 250 001€ à 260 000€ | 14 500€ |
| 260 001€ à 270 000€ | 14 800€ |
| 270 001€ à 280 000€ | 15 000€ |
| 280 001€ à 290 000€ | 15 500€ |
| 290 001€ à 300 000€ | 15 800€ |
| 300 001€ à 320 000€ | 16 200€ |
| > 320 000€ | 5% |
HONORAIRES DE LOCATION :
Locaux d’habitation nus ou meublés
A la charge du Bailleur
| Entremise et négociation | 40€ TTC |
| Visite, constitution du dossier locataire, rédaction du bail | 150 € TTC pour les logements inférieurs à 49m2 250 € TTC pour les logements entre 50m2 et 100m2 350 € TTC pour les logements supérieurs à 101 m2 |
| Etat des lieux entrant | 3€/m2 |
A la charge du locataire
| Entremise et négociation | 40€ TTC |
| Visite, constitution du dossier locataire, rédaction du bail | 150 € TTC pour les logements inférieurs à 49m2 250 € TTC pour les logements entre 50m2 et 100m2 350 € TTC pour les logements supérieurs à 101 m2 |
| Etat des lieux entrant | 3€/m2 |
Locaux et garages
Location d’un bail à usage professionnel
Les honoraires correspondent à 1 mois de loyer TTC à partager par moitié entre le bailleur et le locataire
Location d’un bail à usage commercial
Les honoraires correspondent à 1 mois de loyer TTC à la charge du locataire
Location d’un bail de garage
Les honoraires correspondent à 100€ TTC à partager par moitié entre le bailleur et le locataire
Barème Honoraires de Gestion
| Locaux d’habitation (sans assurance) | 5.42% HT | 6.50%TTC |
| Locaux d’habitation (avec assurance) | 5.00% HT | 6.00%TTC |
| Locaux d’habitation pour immeuble entier ou plus de 3 lots | 4.50%HT | 5.40%TTC |
| Locaux professionnels | 5.42% HT | 6.50%TTC |
| Locaux commerciaux |
5.42%HT | 6.50%TTC |
| Garages dont le loyer est inférieur à 60€ |
Forfait de 8.00€ TTC | |
| Assurance garantie des loyers impayés et détériorations immobilières (en sus des honoraires de gestion) |
2.70% TTC |